欧美成人一区二区,91色porny,无码一二三四区,avtiantianse

EBZ系列懸臂式掘進(jìn)機(jī)外形尺寸及主要技術(shù)參數(shù)一覽表

時(shí)間:2017-04-05 作者 :admin
EBZ系列懸臂式掘進(jìn)機(jī)外形尺寸及主要技術(shù)參數(shù)一覽表
序號(hào) 掘進(jìn)機(jī)型號(hào) 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)
m
截割部水平高度
m
鏟板寬度
m
定位截割高度
m
定位截割寬度
m
經(jīng)濟(jì)截割硬度
MPa
行走速度
m/min
電壓
V
1 EBZ55 7.89×2×1.35 1.5 2.0 3.29 4.13 ≤55 4/6 AC1140/660
2 EBZ100 8.7×2.8×1.5 1.7 2.8 4.63 5.3 ≤60 3.2/6.4 AC1140/660
3 EBZ132 8.95×2.8×1.48 1.85 2.8 4 5.1 ≤70 0~6 AC1140/660
4 EBZ132S 9.53×2.8×1.48 1.85 2.8 4.2 5.3 ≤70 0~6 AC1140/660
5 EBZ160 9.44×2.9×1.65 1.96 2.9 4.8 5.4 ≤75 0~6 AC1140/660
6 EBZ160S 9.52×3×1.68 2 3.0 4.85 5.5 ≤80 0~6.3 AC1140/660
7 EBZ160H 9.52×3×1.68 2 3.0 4.85 5.5 ≤80 0~6.3 AC1140/660
8 EBZ160C 9.62×3×1.68 2 3.0 4.5 5 ≤90 0~6.3 AC1140/660
9 EBZ200 10.4×3.2×1.72 2.16 2.8/3.0/3.2/3.6 4.5 5.6 ≤85 0~6 AC1140
10 EBZ200(S) 10.46×3.2×1.72 2.16 3.2 5.2 6.5 ≤80 0~6 AC1140
11 EBZ220 10.4×3.2×1.72 2.16 3.2 4.5 5.6 ≤85 0~6 AC1140
12 EBZ220S 10.46×3.2×1.72 2.16 3.2 5.2 6.5 ≤85 0~6 AC1140
13 EBZ220A 10.2×3.2×1.64 1.9 3.2 4 5.4 ≤90 0~5.5 AC1140
14 EBZ220(H) 10.7×3.3×1.82 2.18 3.3 4.83 5.7 ≤90 0~5.3 AC1140
15 EBZ260H 10.8×3.2×1.83 2.31 2.9/3.2 5.05 5.86 ≤90 0~5.3 AC1140
16 EBZ260(A) 10.8×2.9×1.83 2.31 2.9 5.05 5.86 ≤90 0~5.3 AC1140
17 EBZ315 10.8×3.2×1.83 2.35 3.2 5 5.85 ≤90 0~5.3 AC1140
18 EBZ315H 11.2×3.2×1.95 2.46 3.2/3.6 5.1 6 ≤90 0~6 AC1140

掃描二維碼 關(guān)注我們